Infrastruktuuri kasutustasu alates 2018/2019 liiklusgraafikuperioodist
Raudteeveoteenuse osutamiseks on raudteeveo-ettevõtjal õigus raudteeinfrastruktuuri kasutustasu, kasutusaja ja muude kasutustingimuste osas diskrimineerimata kasutada avalikku raudteed.
2018/2019 liiklusgraafikuperiood algas 9. detsembril 2018.
AS Eesti Raudtee |
rong/km | brutotonn/km | |
Põhiteenuste kasutustasu ehk minimalse juurdepääsupaketi tasu |
0,43 | 0,00107 | |
Juurdepääsu
|
Lisatasu siseriiklikule reisijateveoteenusele | 1,69 | 0,00315 |
Lisatasu rahvusvahelisele reisijateveoteenusele | 0,00 | 0,00000 | |
Lisatasu vedurite reservsõitudele | 1,77 | 0,00300 | |
Lisatasu kolmandatesse riikidesse suunduvatele või sealt saabuvatele regulaarsetele konteiner- ja kontreilerrongidele | 5,67 | 0,00140 | |
Lisatasu siseriiklikule/Euroopa Liidu sisesele aheraine veoteenusele | 5,02 | 0,00045 | |
Lisatasu siseriiklikule/Euroopa Liidu sisesele kaubagruppide puit ja metall veole | 4,54 | 0,00139 | |
Lisatasu siseriiklikule/Euroopa Liidu sisesele regulaarsele konteiner- ja kontreilerrongide veoteenusele | 0,41 | 0,00018 | |
Lisatasu siseriiklikule(Euroopa Liidu sisesele veoteenusele | 11,22 | 0,00130 | |
Lisatasu impordile ja ekspordile | 11,93 | 0,00110 | |
Lisatasu transiidile Valga piirijaama kaudu (naftasaadused, keemiakaubad ja teravili) | 4,92 | 0,00047 | |
Lisatasu transiidile Narva piirijaama kaudu (naftasaadused, keemiakaubad, va väetise) | 7,85 | 0,00073 | |
Lisatasu transiidile Koidula piirijaama kaudu (naftasaadused, keemiakaubad ja palmiõli) | 6,48 | 0,00071 | |
Lisatasu transiidile | 11,91 | 0,00111 |
Edelaraudtee Infrastruktuuri AS |
rong/km |
brutotonn/km |
|
Põhiteenuste kasutustasu ehk minimaalse juurdepääsupaketi tasu |
0,00 | 0,00608 | |
Juurdepääsu
|
Lisatasu avaliku teenindamise lepinguga osutatavale reisjateveoteenusele | 5,45 | 0,00000 |
Lisatasu rahvusvahelisele reisjateveoteenusele | 0,00 | 0,00000 | |
Lisatasu siseriiklikule kaubaveoteenusele | 0,00 | 0,00000 |