Kokkupõrked ülesõitudel
| Õnnetused kokku | Vigastatud | Hukkunud | |
|---|---|---|---|
| I kvartal | 6 | 3 | 1 |
| II kvartal | 2 | 1 | 1 |
| III kvartal | 0 | 0 | 0 |
| IV kvartal | 0 | 0 | 0 |
| Aasta kokku | 8 | 4 | 2 |
Pealesõidud jalakäijatele
| Õnnetused kokku | Vigastatud | Hukkunud | |
|---|---|---|---|
| I kvartal | 3 | 0 | 3 |
| II kvartal | 3 | 2 | 1 |
| III kvartal | 0 | 0 | 0 |
| IV kvartal | 0 | 0 | 0 |
| Aasta kokku | 6 | 2 | 4 |
Pealesõidud raudteetöötajatele
| Õnnetused kokku | Vigastatud | Hukkunud | |
|---|---|---|---|
| I kvartal | 0 | 0 | 0 |
| II kvartal | 0 | 0 | 0 |
| III kvartal | 0 | 0 | 0 |
| IV kvartal | 0 | 0 | 0 |
| Aasta kokku | 0 | 0 | 0 |
