<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	
	
	<channel>
		<title><![CDATA[]]></title>
		<link>http://www.tja.ee</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<language>et</language>
		
		
			
				
			
		
			
		
			
		
			
		
			
		
			
		
			
		
			
		
			
		
			
		
		<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 00:00:00 +0300</lastBuildDate>
		
		
	
		
		
		
		<item>
			<title><![CDATA[Ohtlikest kaevudest teada andmise üleskutsele on aktiivselt reageeritud   ]]></title>
			
			
			<link>http://www.tja.ee/ohtlikest-kaevudest-teada-andmise-uleskutsele-on-aktiivselt-reageeritud</link>
			
			
			<description><![CDATA[<p></p>]]><![CDATA[<p><p>Tehnilise Järelevalve Ameti ja Päästeameti poolt aprilli lõpus tehtud üleskutsele teada anda katmata ja katkiste luukidega kaevudest ning muudest sarnastest ohtlikest rajatistest reageeriti aktiivselt üle Eesti. Ühtekokku on aprilli lõpust kuni tänaseni pääsetala infotelefonile 1524 teada antud 46 ohtlikust rajatisest, suur osa teavitustest tehti 5. mail toimunud Teeme Ära talgupäeva raames. Maakondade lõikes on laekunud teateid Harju maakonnast 15, Valga maakonnast 8, Viljandi maakonnast 4, Ida-Viru maakonnast 4, Pärnu maakonnast 3, Saare maakonnast 3, Tartu maakonnast 3, Järva maakonnast 1, Lääne maakonnast 1, Lääne-Viru maakonnast 1, Põlva maakonnast 1, Rapla maakonnast 1, Võru maakonnast 1.</p><p>Päästeala infotelefonile laekunud info ohtlike rajatiste kohta on edastatud ja edastatakse edaspidi Tehnilise Järelevalve Ametile ning kohalikele omavalitsustele ja Põllumajandusametile, kes selgitavad välja rajatise omaniku ning teevad vajadusel ettekirjutuse ohutuse tagamiseks vajalike tegevuste kohta. Ettekirjutuse tegija jälgib ka selle täitmist ning rakendab omalt poolt meetmeid ohutuse tagamiseks.</p><p>Tehnovõrkude kaevusid, vanu veevõtukaevusid, maa-aluseid mahuteid ja muid sarnaseid rajatisi on üle Eesti väga palju ning võitluse nendega seotud õnnetuste ärahoidmiseks teeb keeruliseks see, et puudub reaalne ülevaade nende asukohtadest ja seisukorrast. Lisaks võib selliste rajatiste tänane nõuetele vastav ja igati ohutu seisukord ootamatult läbi vandalismi või varguse muutuda eluohtlikuks. Seetõttu on väga oluline, et inimesed annaksid avastatud ohtlikest rajatistest teada päästeala infotelefonile 1524 ning märgistaksid esmase ohu kõrvaldamiseks ohuala käepäraste vahenditega.</p><p>Infotelefonile helistajalt küsitakse andmeid, mis aitavad võimalikult täpselt määrata ohtliku rajatise asukohta, rajatise tüüpi (nt kaaneta või katkise luugiga kaev, maa-alune mahuti, sissekukkunud kelder vms), objekti ohtlikkust hinnata aitavaid parameetreid (ava või augu sügavus ja läbimõõt) ning helistaja kontaktandmeid juhuks, kui hilisemalt tekib raskusi rajatise üles leidmisega.</p><p>Lisaks on selliste ohtlike rajatiste kaardistamiseks loodud spetsiaalne Maa-ameti kaardirakendus, kuhu koondatakse kõigi avastatud ohtlike rajatiste andmed. Ehitusjärelevalve teostajatele on kaardirakendus heaks tööriistaks, mille kaudu saab muuhulgas jälgida ohtlike rajatiste staatust ehk kas ja mil määral on ohu kõrvaldamisega tegeletud. Kaardirakendust on plaanis edasi arendada selliselt, et see võimaldaks inimestel endal veebikeskkonnas või nutitelefoni abil lisada rakendusse ohtliku rajatise asukoha, fotod ja muu asjakohase info.<br />&#160;</p></p>]]></description>
			<guid>http://www.tja.ee/ohtlikest-kaevudest-teada-andmise-uleskutsele-on-aktiivselt-reageeritud</guid> 
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 00:00:00 +0300</pubDate>
		</item>
	
		
		<item>
			<title><![CDATA[Kaevandamisvaldkonna vastutavate spetsialistide kutse andmisega tegeleb nüüdsest Eesti Mäeselts]]></title>
			
			
			<link>http://www.tja.ee/kaevandamisvaldkonna-vastutavate-spetsialistide-kutse-andmisega-tegeleb-nuudsest-mtu-eesti-maeselts</link>
			
			
			<description><![CDATA[<p></p>]]><![CDATA[<p><p>Kutseregistris on nüüdsest kutse andjana registreeritud MTÜ Eesti Mäeselts, kes hakkab korraldama kaevandamisvaldkonna vastutavate spetsialistide kutse andmist. Samuti tuleb nende poole pöörduda seni väljastatud pädevustunnistuste pikendamiseks.</p><p>Isik, kes soovib saada mäetehniku, mäeinseneri, diplomeeritud mäeinseneri või volitatud mäeinseneri kutset või pikendada olemasolevat, peab esitama vormikohase taotluse MTÜ Eesti Mäeseltsile:</p><p>MTÜ Eesti Mäeselts<br />Aadress: Ehitajate tee 5, 19086 Tallinn<br />Kontaktisik: Karin Robam<br />Kontakttelefon: 620 3850<br />E-posti aadress: <a href="mailto:maeselts@gmail.com"><strong>maeselts@gmail.com</strong></a> <br />Kodulehekülg: <strong><a target="_blank" href="http://www.maeselts.ee">www.maeselts.ee</a></strong></p><p>Täiendav informatsioon kutse andmise kohta (kutsestandardid, kutseeksami tasu, kutsekomisjoni kooseis, kutse andmise kord) on kättesaadav Kutsekoja kodulehelt <a target="_blank" href="http://www.kutsekoda.ee "><strong>www.kutsekoda.ee</strong>&#160;</a><br />&#160;</p></p>]]></description>
			<guid>http://www.tja.ee/kaevandamisvaldkonna-vastutavate-spetsialistide-kutse-andmisega-tegeleb-nuudsest-mtu-eesti-maeselts</guid> 
			<pubDate>Fri, 04 May 2012 00:00:00 +0300</pubDate>
		</item>
	
		
		<item>
			<title><![CDATA[Aprilli numbriliikuvuse statistika]]></title>
			
			
			<link>http://www.tja.ee/aprilli-numbriliikuvuse-statistika-3</link>
			
			
			<description><![CDATA[<p></p>]]><![CDATA[<p><p>Tehnilise Järelevalve Ameti statistika kohaselt liikus aprillis kokku 8441 numbrit, millest 6518 olid mobiiltelefoni- ja 1923 tavatelefoninumbrid. Aprillis tühistati kokku 4916 numbri teisaldamise avaldust, millest 3901 olid mobiiltelefoni-, 1007 tavatelefoni- ja 8 teenusnumbri teisaldamise avaldused.</p><p>Liikunud numbrite arv kajastab reaalsete tava- ja mobiiltelefoninumbrite üleminekut ühe sideettevõtte juurest teise juurde. Liikunud numbrite arvul puudub otsene seos sideettevõttega liitunud või sealt lahkunud klientide üldarvuga, sest ühel kliendil võib olla mitu numbrit, kuid samas üks liitumisleping. Samuti ei kajasta numbriliikuvuse statistika kõnekaartide kasutusest ega uute liitumislepingute sõlmimisest ning vanade lõpetamisest tulenevaid muudatusi sideettevõtete klientide üldarvus.</p><p>2012. aasta numbriliikuvuse statistika kuude ja sideettevõtete lõikes leiate <strong><a target="_blank" href="http://www.tja.ee/numbriliikuvuse-statistika">siit</a></strong></p></p>]]></description>
			<guid>http://www.tja.ee/aprilli-numbriliikuvuse-statistika-3</guid> 
			<pubDate>Wed, 02 May 2012 00:00:00 +0300</pubDate>
		</item>
	
		
		<item>
			<title><![CDATA[Tehnilise Järelevalve Amet ja Päästeamet kutsuvad kõiki eestimaalasi Teeme Ära talgute raames teada andma katmata kaevudest ]]></title>
			
			
			<link>http://www.tja.ee/tehnilise-jarelevalve-amet-ja-paasteamet-kutsuvad-koiki-eestimaalasi-teeme-ara-talgute-raames-teada-andma-katmata-kaevudest</link>
			
			
			<description><![CDATA[<p></p>]]><![CDATA[<p><p>Tehnilise Järelevalve Amet koostöös Päästeametiga kutsub eestimaalasi osalema 5. mail Teeme Ära talgupäeval, et ühiste ärategemiste raames anda teada ka katmata ja katkiste luukidega kaevudest ning muudest sarnastest ohtlikest rajatistest. Nii talgupäeval kui edaspidi saab ohtlikest rajatistest teatada päästeala infotelefonile 1524. Esmase ohu kõrvaldamiseks võiks ohtliku rajatise avastanud inimene ohuala olemasolevate vahenditega märgistada või piirata.</p><p>Tehnilise Järelevalve Ameti peadirektori asetäitja Kaur Kajak`u sõnul on tehnovõrkude kaevusid, vanu veevõtukaevusid, maa-aluseid keldreid, mahuteid ja muid selliseid rajatisi üle Eesti väga palju, kuid paraku puudub reaalne ülevaade nende asukohtadest ja seisukorrast. „Sellistest ohtlikest rajatistest põhjustatud õnnetusi toimub lubamatult palju. 5. mai talgupäev on hea võimalus kaasata üle Eestimaa võimalikult palju inimesi, kes saaksid anda oma panuse ümbritseva elukeskkonna ohutumaks muutmisele,“ lisas Kajak.</p><p>Teeme Ära talgupäeva eestvedaja, Eestimaa Looduse Fondi juhatuse liige Tarmo Tüür märkis, et katmata ohtlike kaevude teema on väga oluline ja läheb inimestele korda. „Talgupäeva meeskonna poole on pöördunud päris palju inimesi, sooviga ühiselt kaasa aidata ohtlike kaevudega seotud probleemi lahendamisele,“ rääkis Tüür. „Teeme Ära talgupäeval osalevad kümned tuhanded eestimaalased – need on inimesed, kes märkavad ja hoolivad ümbritsevast keskkonnast. Ohtlikest kohtadest teatamisega saame lisaks väärt talguettevõtmistele üheskoos teha ka ühe suure heateo: hoida ära mõnegi kurva õnnetuse.“</p><p>Päästeala infotelefonile helistajalt küsitakse andmeid, mis aitavad võimalikult täpselt määrata ohtliku rajatise asukohta ja käidavust asukohas, rajatise tüüpi (nt kaaneta või katkise luugiga kaev, maa-alune mahuti, sissekukkunud kelder vms), objekti ohtlikkust hinnata aitavaid parameetreid (ava või augu sügavus ja läbimõõt) ning helistaja kontaktandmeid juhuks, kui hilisemalt tekib raskusi rajatise loodusest ülesleidmisega.</p><p>Sõltuvalt päästeala infotelefonile laekunud rajatise kirjeldusest otsustatakse, kas päästjatel või politseil on vaja koheselt reageerida või teavitatakse kohalikku omavalitsust või Tehnilise Järelevalve Ametit, kes selgitab välja rajatise omaniku ning teeb vajadusel ettekirjutuse ohutuse tagamiseks vajalike tegevuste kohta. Kohalik omavalitsus jälgib ka ettekirjutuse täitmist ning saab selle täitmata jätmise korral omaniku vastutusele võtta ja rakendada omalt poolt meetmeid ohutuse tagamiseks.</p><p>Lisaks on selliste ohtlike rajatiste kaardistamiseks loodud spetsiaalne Maa-ameti kaardirakendus, kuhu kantakse andmed kõigi avastatud ohtlike rajatiste kohta. Ehitusjärelevalve teostajatele on kaardirakendus heaks tööriistaks, mille kaudu saab muuhulgas jälgida ohtlike rajatiste staatust ehk kas ja mil määral on ohu kõrvaldamisega tegeletud.</p><p>Teeme Ära talgupäev toimub 5. mail ning osalema on oodatud kõik inimesed nii linnas kui maal igas Eestimaa nurgas. Sobivaid talguid saab valida ja end osalejana kirja panna aadressil <a target="_blank" href="http://www.teemeara.ee"><strong>www.teemeara.ee</strong></a><strong>&#160;&#160;</strong></p><p>Lisainfo TJA ohutusportaalist <a target="_blank" href="http://www.ohutus.ee"><strong>www.ohutus.ee</strong></a></p></p>]]></description>
			<guid>http://www.tja.ee/tehnilise-jarelevalve-amet-ja-paasteamet-kutsuvad-koiki-eestimaalasi-teeme-ara-talgute-raames-teada-andma-katmata-kaevudest</guid> 
			<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 00:00:00 +0300</pubDate>
		</item>
	
		
		<item>
			<title><![CDATA[Tehnilise Järelevalve Amet kinnitas raudteetaristu prognoositud kasutustasud järgmiseks liiklusgraafikuperioodiks ]]></title>
			
			
			<link>http://www.tja.ee/tehnilise-jarelevalve-amet-kinnitas-raudteetaristu-prognoositud-kasutustasud-jargmiseks-liiklusgraafikuperioodiks-2</link>
			
			
			<description><![CDATA[<p></p>]]><![CDATA[<p><p>Tehnilise Järelevalve Ameti peadirektor kinnitas Edelaraudtee Infrastruktuuri AS-i ja EVR Infra AS-i raudteetaristu prognoositud kasutustasud 2012/2013 aasta liiklusgraafikuperioodiks.</p><p>Mõlema raudteetaristu-ettevõtja kogukulud tõusevad algaval liiklusgraafikuperioodil varasemaga võrreldes ligikaudu 10%, peamisteks põhjusteks siinjuures on raudtee majandamise ja investeeringutega seotud kulude kasv.</p><p>2011. aastal investeeris EVR Infra oluliselt Koidula raudteepiirijaama soetamisse. Euroopa Liidu struktuurfondide abiga valmisid reisijate ooteplatvormid ning toimusid ulatuslikud rööbastee remonttööd Tallinn-Tapa raudteeliinil, lisaks alustati elektrifitseeritud raudteeliinide kontaktvõrgu rekonstrueerimisega.</p><p>Edelaraudtee Infrastruktuuri AS-i üheks suuremaks investeeringuks 2011. aastal oli Türi-Viljandi raudteelõigu rekonstrueerimine.</p><p>2011. aastal Euroopa Liidu struktuurifondidest raudteetaristu arendamiseks saadud toetuste maht oli ligikaudu 30 miljonit eurot, mis on kolm korda suurem võrreldes 2010. aastaga. Toetuste abil tehtud investeeringutest kajastub raudteetaristu-ettevõtja kuludes vaid toetuse saaja omafinantseeringu osa, kuid projektide suure mahu tõttu tähendab see ettevõtjale siiski omafinantseeringu katmiseks märkimisväärset kulu.</p><p>Raudteetaristu prognoositud kasutustasud 27.05.2012 kuni 25.05.2013 kestvaks liiklusgraafikuperioodiks kinnitati järgmistes määrades:</p><p>EVR Infra AS raudteetaristu prognoositud kasutustasu: <br />Püsikulu: 4,1543 eurot rong/km kohta<br />Muutuvkulu: 0,00256 eurot brutotonn/km kohta</p><p>Edelaraudtee Infrastruktuuri AS raudteetaristu prognoositud kasutustasu:<br />Püsikulu: 4,61958 eurot rong/km kohta<br />Muutuvkulu: 0,00949 eurot brutotonn/km kohta<br />&#160;</p></p>]]></description>
			<guid>http://www.tja.ee/tehnilise-jarelevalve-amet-kinnitas-raudteetaristu-prognoositud-kasutustasud-jargmiseks-liiklusgraafikuperioodiks-2</guid> 
			<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 00:00:00 +0300</pubDate>
		</item>
	
		
		<item>
			<title><![CDATA[Algas raudteeohutuskampaania „Tunne vastast“]]></title>
			
			
			<link>http://www.tja.ee/algas-raudteeohutuskampaania-tunne-vastast</link>
			
			
			<description><![CDATA[<p></p>]]><![CDATA[<p><p>23.04.2012 algas üle-eestiline raudteeohutuskampaania „Tunne vastast“, mis kutsub inimesi üles rongi kui suuremat liiklusvahendit märkama ja jõuvahekordi õigesti hindama. Kampaania kestab 29. aprillini.</p><p>Eesti on raudteel toimunud õnnetuste arvu poolest Euroopas esimeste hulgas ja see on kurvastav,“ rääkis MTÜ Operation Lifesaver Estonia juhatuse esimees Tamo Vahemets. „Möödunud aastal registreeriti raudteel rongi-jalakäija või rongi ja muu liiklusvahendi kokkupõrkeid kokku 28 ning neis hukkus 9 inimest. Kahjuks peab ütlema, et pea kõiki neid õnnetusi oleks saanud ära hoida, kui inimesed oleksid tähelepanelikumad ja teadvustaksid paremini rongi ja enda jõuvahekordi – just viimasele tahame oma tänavuse kampaaniaga tähelepanu juhtida.“</p><p>Raudteeohutusnädala sõnum “Tunne vastast” tõmbab sel korral paralleeli raudtee ja spordisaali vahel. „Enne kui asuda võistlustulle, teevad sportlased ära kodutöö, õppides tundma vastase nõrku ja tugevaid külgi. Võidab see, kes teeb vähem vigu ja nii on ka liikluses,“ selgitas Tamo Vahemets kampaania põhimõtet. „Tuleks aru saada, et rongile ei ole maismaal võrdväärset vastast ning rongi kaalu ja pidurdusteekonna pikkusega mittearvestaja jääb alati kaotajaks. Halvimal juhul võib kaotada elu ja lähedastele põhjustatav valu on eluaegne.“</p><p>Kui täna on Eestis kaubarongidele suurimaks lubatud sõidukiiruseks 90 km/h ja kaubarongi täiskaal võib ulatuda 5500 tonnini, võib selle kiiruse juures rongi pidurdusteekonnaks olla kuni 2 kilomeetrit. Reisirongidel on suurimaks lubatud kiiruseks hetkel 120 km/h, kuid juba käesoleva aasta teisest poolest hakkavad oma esimesi sõite tegema uut tüüpi reisirongid ja maksimaalne lubatud kiirus tõuseb kuni 140 km/h.</p><p>„Need suured numbrid räägivad enda eest ise. Raudteed ületades võidad kindlalt, kui vaatad ja kuulad rongi lähenemist ning mõistad, et rongiga tugevama osapoole väljaselgitamisel puudub igasugune mõte,“ sõnas Vahemets.</p><p>Tehnilise Järelevalve Ameti peadirektori asetäitja Anvar Salomets`a sõnul on õnnetuste arv viimastel aastatel näidanud stabiliseerumise märke ning positiivse näitajana on rongi ja maanteesõiduki kokkupõrkejuhtumite ning nendes viga saanud või hukkunud inimeste arv mõnevõrra vähenenud. „Rahuloluks raudteeohutuse vallas pole siiski põhjust seni, kuni toimub õnnetusi ja neis saab vigastada või hukkub inimesi. Tehnilise infrastruktuuri arendamiseks on riik koostöös raudtee-ettevõtetega palju ära teinud ning see on Eestis täna juba piisavalt ohutu. Kurvaks teeb see, et inimeste liikluskäitumine ei ole arenenud sama kiirelt ja positiivses suunas kui infrastruktuur, raudteeõnnetuste põhjused on paljudel juhtudel seotud just liikluseeskirjade eiramise ja hooletusega,“ lisas Salomets.</p><p>Raudteel toimuvate traagiliste sündmuste peamiseks põhjuseks on liiklejate hooletu käitumine. Paljude liiklejate jaoks on raudtee ületamine muutunud rutiiniks ja ei teadvustata endale raudtee turvalise ületamise põhireegleid,“ rääkis Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori asetäitja Tarmo Miilits. „Selle meeldetuletamiseks korraldab politsei algaval raudteeohutusnädalal raudteeülesõitudel järelevalvet.“</p><p>Raudteeohutusnädala raames viiakse koolides läbi ka raudteeohutusalaseid esitlusi, linnaruumi paigaldatakse kampaania plakatid ning näidatakse selle-teemalist teleklippi. Nädala tippsündmuseks on 26. aprillil toimuv üritus ”Kuldne Tõkkepuu“, kus tunnustatakse avaliku raudteeohutusega aktiivselt tegelevaid organisatsioone ja eraisikuid.</p><p>Lisainformatsioon Operation Lifesaver Estonia (OLE) kodulehelt <a href="http://www.ole.ee"><strong>www.ole.ee</strong></a></p></p>]]></description>
			<guid>http://www.tja.ee/algas-raudteeohutuskampaania-tunne-vastast</guid> 
			<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 00:00:00 +0300</pubDate>
		</item>
	
		
		<item>
			<title><![CDATA[Tallinnas alustati raudtee ooteplatvormide rekonstrueerimistöödega]]></title>
			
			
			<link>http://www.tja.ee/tallinnas-alustati-raudtee-ooteplatvormide-rekonstrueerimistoodega</link>
			
			
			<description><![CDATA[<p></p>]]><![CDATA[<p><p>Aprillis algasid Tallinnas ulatuslikud raudtee ooteplatvormide rekonstrueerimistööd, mille käigus ehitatakse platvormid ohutumaks, mugavamaks ning järgmisel aastal kasutusele võetavate uute reisirongide tingimustele vastavaks. Tallinnas rekonstrueeritakse kõik ooteplatvormid Balti jaamast Laagrini ning Kitsekülas. Ülemiste jaama platvormid on tänaseks juba uute nõuete kohaselt ümber ehitatud. Rekonstrueerimistööd Tallinna piirkonnas kestavad selle aasta lõpuni.</p><p>Rekonstrueerimistööde ajal muudetakse ajutiselt reisijate liikumistingimusi jaamades ning ooteplatvormidel. Ohutuks ning sujuvaks liikumiseks ooteplatvormidel ning rongi ja rongist välja tuleb reisijatel tähelepanelikult järgida viitasid ning juhiseid, samuti on oluline jälgida ehitustehnika liikumist ning mitte minna ehitusplatsile. Lapsevanematel tuleks oma lastele rääkida muutunud liikumistingimustest ning vajadusel näidata peatuskohas kohapeal, kuidas liikuda ning millele tähelepanu pöörata.</p><p>Uute rongide kasutusele võtmise ajaks ehitatakse Eestis ümber kõik ooteplatvormid, et nad sobiksid uute rongide teenindamiseks ning vastaksid tänapäevastele ohutus- ja mugavusnõuetele. Erilist tähelepanu pööratakse ohutusele - kõik peatuskohad kujundatakse selliselt, et ohualad oleksid reisijate jaoks selgelt tähistatud ning eristatavad, libastumise vältimiseks rongi sisenemisel või väljumisel kaetakse ooteplatvormi serv kareda pinnaga ning piiratud liikumisvõimega reisijate ohutuks pääsemiseks platvormile rajatakse spetsiaalsed kombatavad pinnad ning trepid ja kaldteed.</p><p>Ooteplatvormide laialdasem rekonstrueerimine sai alguse 2008. aastal, tänaseks on kasutusse antud 100 uuendatud platvormi üle Eesti.</p><p>Jooksvat informatsiooni rekonstrueerimistöödest ja nende ajal kehtivatest ajutistest liikumistingimustest annab TJA ohutusportaal <a href="http://www.ohutus.ee"><strong>www.ohutus.ee</strong></a><strong> <br /></strong></p></p>]]></description>
			<guid>http://www.tja.ee/tallinnas-alustati-raudtee-ooteplatvormide-rekonstrueerimistoodega</guid> 
			<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 00:00:00 +0300</pubDate>
		</item>
	
		
		<item>
			<title><![CDATA[Ohtlikele ettevõtetele korraldatud infopäeval räägiti kemikaaliseaduse muudatustest ja täienenud nõuetest]]></title>
			
			
			<link>http://www.tja.ee/ohtlikele-ettevotetele-korraldatud-infopaeval-raagiti-kemikaaliseaduse-muudatustest-ja-taienenud-nouetest</link>
			
			
			<description><![CDATA[<p></p>]]><![CDATA[<p><p>Seoses kemikaaliseaduse muudatustega korraldas Tehnilise Järelevalve Amet (TJA) 29. märtsil kemikaalide käitlemisega tegelevatele ohtlikele ettevõtetele infopäeva. Seaduse muudatused puudutavad muuhulgas kemikaale käitleva ettevõtte kohustusi ja avalikkuse teavitamise korda, kemikaali ohtlikkuse alammäärasid, nõudeid kohustuslikule dokumentatsioonile ja tegevusloa taotlemise kohustuse lisandumist.</p><p>Infopäeval anti põhjalik ülevaade muutunud nõuetest ja ohtlikele ettevõtetele lisandunud kohustustest. Üheks olulisemaks muudatuseks on tegevusloa taotlemise kohustuse lisandumine, ilma tegevusloata on ohtlike kemikaalide käitlemine ohtlikul ettevõttel alates 2015. aastast keelatud. Infopäeval räägiti täpsemalt tegevusloa taotlemiseks nõutavatest tegevustest, dokumentidest ja tähtaegadest. Aruteluteemadeks olid ka ettevõtte ohtlikkuse kategooria arvutus, nõuded kohustuslikule dokumentatsioonile ja dokumentide kooskõlastamisele, riskianalüüsi ja hädaolukorra lahendamise plaani koostamine, õnnetuste ennetamine ja nendest teavitamine.</p><p>Infopäeval osales 33 kemikaalide käitlemisega tegelevat ettevõtet üle Eesti. Ettekanded tegid Tehnilise Järelevalve Ameti, Keskkonnaameti ja Päästeameti esindajad.</p><p>Infopäeva ettekanded leiate siit:<br /><a target="_blank" href="http://www.tja.ee/public/documents/Toostuohutus/ohtlikud_kemikaalid/12-03-29_-_Kategooria_maaramine_Siiri_Kivioja.ppt">Ettevõtte ohtlikkuse määramine, muudatused ohtlike kemikaalide alammäärades</a>&#160;<br />Siiri Kivioja, TJA kemikaali ja mäetööde osakonna peaspetsialist<br /><a target="_blank" href="http://www.tja.ee/public/documents/Toostuohutus/ohtlikud_kemikaalid/12-03-29_-_KemS_muutatused_Sirje_Arus.ppt">Muudatused kemikaaliseaduses</a>&#160;<br />Sirje Arus, TJA kemikaali ja mäetööde osakonna peaspetsialist<br /><a target="_blank" href="http://www.tja.ee/public/documents/Toostuohutus/ohtlikud_kemikaalid/12-03-29_-_Riskianaluus_Sirje_Arus.ppt">Riskianalüüs. Erinevad metoodikad, ohtude kindlaksmääramine, võimalike õnnetuste stsenaariumid&#160;</a>&#160;<br />Sirje Arus, TJA kemikaali ja mäetööde osakonna peaspetsialist<br /><a target="_blank" href="http://www.tja.ee/public/documents/Toostuohutus/ohtlikud_kemikaalid/12-03-29_-_Kompleksluba_Vahur_Keerberg.ppt">Keskkonnakompleksloa erisustest ohtliku ja suurõnnetuse ohuga ettevõtte puhul&#160;</a>&#160;<br />Vahur Keerberg, Keskkonnaameti keskkonnakorralduse peaspetsialist<br /><a target="_blank" href="http://www.tja.ee/public/documents/Toostuohutus/ohtlikud_kemikaalid/12-03-29_-_RA_ja_HOPL_Kady_Danilas.pptx">Riskianalüüs. Hädaolukorra lahendamise plaan. Õnnetusest teavitamine&#160;</a>&#160;<br />Kady Danilas, Päästeameti kriisireguleerimise osakond<br /><a target="_blank" href="http://www.tja.ee/public/documents/Toostuohutus/ohtlikud_kemikaalid/12-03-29_-_Teabelehtt_Siiri_Kivioja.ppt">Teabeleht. Kohustuslik info, plaanid ja kaardid</a>&#160;<br />Siiri Kivioja, TJA kemikaali ja mäetööde osakonna peaspetsialist</p><p>Lisaks on TJA koostanud tegevusloa taotlemise juhise ohtlikele ettevõtetele:<br /><a href="http://www.tja.ee/public/documents/Toostuohutus/ohtlikud_kemikaalid/JUHIS_OHTLIKULE_ETTEVOTTELE.pdf" target="_blank">Juhis ohtlikule ettevõttele kemikaaliseadusest tuleneva tegevusloa taotlemiseks</a></p><p>&#160;</p></p>]]></description>
			<guid>http://www.tja.ee/ohtlikele-ettevotetele-korraldatud-infopaeval-raagiti-kemikaaliseaduse-muudatustest-ja-taienenud-nouetest</guid> 
			<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 00:00:00 +0300</pubDate>
		</item>
	
		
		<item>
			<title><![CDATA[Märtsi numbriliikuvuse statistika]]></title>
			
			
			<link>http://www.tja.ee/martsi-numbriliikuvuse-statistika-2</link>
			
			
			<description><![CDATA[<p></p>]]><![CDATA[<p><p>Tehnilise Järelevalve Ameti statistika kohaselt liikus märtsis kokku 10 066 numbrit, millest 8278 olid mobiiltelefoni- ja 1788 tavatelefoninumbrid. Märtsis tühistati kokku 6863 numbri teisaldamise avaldust, millest 4187 olid mobiiltelefoni- ja 2676 tavatelefoninumbri teisaldamise avaldused.</p><p>Liikunud numbrite arv kajastab reaalsete tava- ja mobiiltelefoninumbrite üleminekut ühe sideettevõtte juurest teise juurde. Liikunud numbrite arvul puudub otsene seos sideettevõttega liitunud või sealt lahkunud klientide üldarvuga, sest ühel kliendil võib olla mitu numbrit, kuid samas üks liitumisleping. Samuti ei kajasta numbriliikuvuse statistika kõnekaartide kasutusest ega uute liitumislepingute sõlmimisest ning vanade lõpetamisest tulenevaid muudatusi sideettevõtete klientide üldarvus.</p><p>2012. aasta numbriliikuvuse statistika kuude ja sideettevõtete lõikes leiate <a href="http://www.tja.ee/numbriliikuvuse-statistika"><strong>siit</strong></a><br />&#160;</p></p>]]></description>
			<guid>http://www.tja.ee/martsi-numbriliikuvuse-statistika-2</guid> 
			<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 00:00:00 +0300</pubDate>
		</item>
	
		
		<item>
			<title><![CDATA[Tehnilise Järelevalve Amet kontrollis AS EMT 4G mobiilsidevõrgu loatingimuste täitmist]]></title>
			
			
			<link>http://www.tja.ee/tehnilise-jarelevalve-amet-kontrollis-as-emt-4g-mobiilsidevorgu-loatingimuste-taitmist</link>
			
			
