<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	
	
	<channel>
		<title><![CDATA[]]></title>
		<link>http://www.tja.ee</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<language>et</language>
		
		
			
				
			
		
			
		
			
		
			
		
			
		
			
		
			
		
			
		
			
		
			
		
		<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 00:00:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
	
		
		
		
		<item>
			<title><![CDATA[Jaanuari numbriliikuvuse statistika]]></title>
			
			
			<link>http://www.tja.ee/jaanuari-numbriliikuvuse-statistika-2</link>
			
			
			<description><![CDATA[<p></p>]]><![CDATA[<p><p>Tehnilise Järelevalve Ameti (TJA) statistika kohaselt liikus jaanuaris kokku 9985 numbrit, millest 7615 olid mobiiltelefoni- ja 2370 tavatelefoninumbrid. Jaanuaris tühistati kokku 5503 numbri teisaldamise avaldust, millest 3824 olid mobiiltelefoninumbri ja 1679 tavatelefoninumbri teisaldamise avaldused.</p><p>Liikunud numbrite arv kajastab reaalsete tava- ja mobiiltelefoninumbrite üleminekut ühe sideettevõtte juurest teise juurde. Liikunud numbrite arvul puudub otsene seos sideettevõttega liitunud või sealt lahkunud klientide üldarvuga, sest ühel kliendil võib olla mitu numbrit, kuid samas üks liitumisleping. Samuti ei kajasta numbriliikuvuse statistika vähimalgi määral kõnekaartide kasutusest ega uute liitumislepingute sõlmimisest ning vanade lõpetamisest tulenevaid muudatusi sideettevõtete klientide üldarvus.<br /><br />2012. aasta numbriliikuvuse statistika kuude lõikes leiate <a target="_blank" href="http://www.tja.ee/public/documents/Elektrooniline_side/Numbriliikuvuse_statistika/01_2012_numbriliikuvus_kuude_loikes.pdf"><strong>siit </strong></a><strong><br /></strong>2012. aasta numbriliikuvuse statistika sideettevõtete lõikes leiate <a target="_blank" href="http://www.tja.ee/public/documents/Elektrooniline_side/Numbriliikuvuse_statistika/01_2012_uhest_vorgust_teise_liikunud_mobiilinumbrite_netoarv_sideettevotjate_loikes.pdf"><strong>siit</strong></a></p></p>]]></description>
			<guid>http://www.tja.ee/jaanuari-numbriliikuvuse-statistika-2</guid> 
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
	
		
		<item>
			<title><![CDATA[Möödunud aastal anti kasutusse 55 uut raudtee ooteplatvormi]]></title>
			
			
			<link>http://www.tja.ee/moodunud-aastal-anti-kasutusse-55-uut-raudtee-ooteplatvormi</link>
			
			
			<description><![CDATA[<p></p>]]><![CDATA[<p><p>2011. aastal väljastas Tehnilise Järelevalve Amet (TJA) kasutusload 55-le kaasaegseks renoveeritud reisijate ooteplatvormile, mille rajamisel on muuhulgas arvestatud 2013. aastal Eestis kasutusele võetavate uute reisirongide tingimusi. Ooteplatvormide laialdasem renoveerimine sai alguse 2008. aastal, mil TJA väljastas kasutusload 7 ooteplatvormile. 2009. aastal anti kasutusse 7 ja 2010. aastal 31 uut ooteplatvormi.</p><p>TJA peadirektor Raigo Uukkivi sõnul eelneb ooteplatvormide ehitus- ja kasutuslubade väljastamisele mahukas koostöö nii raudtee- ettevõtjate kui kohalike omavalitsustega. „Me nõustame raudtee- ettevõtjaid ooteplatvormide asendite valikul ja sidumisel muude raudteerajatiste ning rongiliikluse korraldusega, samuti hindame kõikide platvormide nõuetele vastavust ja ohutust. Väga oluliseks peame koostööd kohalike omavalitsustega, et platvormide ümberehitamisel arvestataks igakülgselt piirkondlike arengusuundadega,“ lisas Raigo Uukkivi.</p><p>Renoveerimise käigus ehitatakse ooteplatvormid madalamaks, et nad vastaksid nõuetele, mis on vajalikud nii uute reisirongide kasutuselevõtuks kui teenindamise kvaliteedi tõstmiseks.</p><p>Uute platvormide rajamisel pööratakse erilist tähelepanu ohutuse tagamisele. Kõik peatused kujundatakse selliselt, et ohutusalad oleksid reisijate jaoks selgelt tähistatud ning eristatavad. Raudtee ülekäigukohtade rajamisel arvestatakse nii reisijate kui ka rongiliikluse korraldamise vajadusi, et samaaegselt oleks tagatud optimaalseimad liikumistrajektoorid ja ohutus.</p><p>Oluliseks arenguks võrreldes varasemaga on peatuskohtadesse rajatud spetsiaalsed kombatavad pinnad ning trepid ja kaldteed, mis võimaldavad ka piiratud liikumisvõimega reisijate pääsu ooteplatvormile. Lisaks luuakse valmidus tulevikus ooteplatvormid varustada piletimüügiautomaadi ja elektroonilise infotablooga.</p><p>Kõik ooteplatvormid ehitatakse ümber uute rongide kasutusele võtmise ajaks. Ühetaoline lähenemine platvormide rajamisel tagab selle, et reisijatel on lihtsam, mugavam ja ohutum erinevates asukohtades neid kasutada.</p></p>]]></description>
			<guid>http://www.tja.ee/moodunud-aastal-anti-kasutusse-55-uut-raudtee-ooteplatvormi</guid> 
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
	
		
		<item>
			<title><![CDATA[TJA osaleb Genfis toimuval Maailma Raadiokonverentsil]]></title>
			
			
			<link>http://www.tja.ee/tja-osaleb-genfis-toimuval-maailma-raadiokonverentsil</link>
			
			
			<description><![CDATA[<p></p>]]><![CDATA[<p><p>23.01.-17.02.2012 toimub Genfis Maailma Raadiokonverents (WRC-12). Konverentsi korraldab Rahvusvaheline Telekommunikatsiooni Liit (ITU), konverentsil osalevad riikide sideadministratsioonid ning infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni valdkonnaga seotud organisatsioonid üle maailma. Eestit esindavad konverentsil TJA, Kaitsejõudude Peastaap ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.</p><p>Konverentsi eesmärgiks on rahvusvahelise regulatsiooni ajakohastamine, et soodustada telekommunikatsioonitehnoloogia edasist arengut ja sideteenuste kättesaadavust üle maailma. Konverentsil vaadatakse üle ja vajadusel muudetakse rahvusvahelist raadiosageduste kasutamise regulatsiooni eesmärgiga tagada võimalikult efektiivne raadiosageduste kasutus, et sideteenused oleksid kättesaadavad võimalikult paljudele inimestele kõikjal ja igal ajal.</p><p>Eestile olulised päevakorrapunktid konverentsil on rahvusvahelise regulatsiooni lihtsustamine, mehitamata lennuseadmete sagedusvajadused, digitaaltehnoloogia kasutuselevõtt meresides, 800 MHz sagedusala mobiilside kasutus ja kosmoseradarid 160 MHz sagedusalas.</p><p>Täpsem informatsioon Maailma Raadiokonverentsi kohta on kättesaadav ITU kodulehelt aadressil: <a target="_blank" href="http://www.itu.int/ITU-R/index.asp?category=conferences&amp;rlink=wrc-12&amp;lang=en"><strong>http://www.itu.int/ITU-R/index.asp?category=conferences&amp;rlink=wrc-12&amp;lang=en</strong></a></p></p>]]></description>
			<guid>http://www.tja.ee/tja-osaleb-genfis-toimuval-maailma-raadiokonverentsil</guid> 
			<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
	
		
		<item>
			<title><![CDATA[Õnnetuste arv raudteeülesõidukohtades on vähenenud]]></title>
			
			
			<link>http://www.tja.ee/onnetuste-arv-raudteeulesoidukohtades-on-vahenenud</link>
			
			
			<description><![CDATA[<p></p>]]><![CDATA[<p><p>2011. aastal toimus kokku 28 raudteeõnnetust. Maanteesõiduki ja rongi kokkupõrke juhtumeid oli 15, neis sai vigastada 3 inimest, hukkunuid ei olnud. Otsasõidujuhtumeid raudteel viibinud inimestele oli 13, neis sai vigastada 4 ja hukkus 9 inimest.</p><p>Võrreldes 2010. aastaga vähenes maanteesõiduki ja rongi kokkupõrkejuhtumite arv. Oluliseks näitajaks võib siinjuures pidada seda, et hukkunuid ei olnud ja vigastada saanud inimeste arv vähenes. Enamus kokkupõrkeid toimus rasketes talvistes ilmastikuoludes vale sõidukiiruse valimise tõttu (I kvartalis) ja sõiduki juhtimise tõttu joobeseisundis (IV kvartalis), mis näitab, et tehniline infrastruktuur on juba täna piisavalt ohutu ning õnnetuste põhjused on paljudel juhtudel seotud liikluseeskirjade eiramisega.</p><p>Kokkupõrkejuhtumite ning nendes vigastada ja surma saanud inimeste arvu vähenemisele on kaasa aidanud ülesõidukohtade üldise seisukorra ja nähtavuse parendamiseks tehtud järk- järgulised tegevused 2011. ja varasematel aastatel. Möödunud aastal suleti Tehnilise Järelevalve Ameti (TJA), raudtee- ettevõtete ja kohalike omavalitsuste koostöös kuus samatasandilist ülesõidukohta ja täiendavate ohutusseadmetega varustati viis ülesõidukohta. Lisaks tehti muudatusi regulatsioonis eesmärgiga senisest paremini eristada ülesõidukohtasid ümbritsevast keskkonnast, näiteks LED-fooripeade paigaldamise kohustus olemasolevate fooride asemele, täiendavate liikluskorraldusvahendite paigaldamise kohustus jms. Nende meetmete rakendumine on parendanud üldist olukorda 2011. aastal ning avaldab eeldatavalt positiivset mõju ka järgnevatele perioodidele.</p><p>Otsasõidujuhtumite arv jäi võrreldes 2010. aastaga samaks. Otsasõitude peamiseks põhjuseks on jätkuvalt tähelepanematus ja hooletus ning raudteel viibimine selleks mitteettenähtud kohtades. Otsasõitude vähendamise meetmena näeb TJA inimeste poolt raudteemaale tekitatud omavoliliste käiguradade kaardistamist ning vastavalt sellele optimaalsete ja liiklejate vajadustest lähtuvate lahenduste leidmist.</p><p>TJA analüüsib järjepidevalt raudteel toimunud õnnetuste asjaolusid, et leida koostöös raudtee- ettevõtete ning raudteeohutusega tegelevate organisatsioonidega probleemidele sobivad lahendused ning muuta raudteel liiklemine võimalikult ohutuks. Samuti jätkub aktiivne teavitustegevus koostöös OLE-ga (Operation Lifesaver Estonia) eesmärgiga tõsta liiklejate teadlikkust raudteeliiklusega seotud ohtudest ja nende ennetamisest.</p></p>]]></description>
			<guid>http://www.tja.ee/onnetuste-arv-raudteeulesoidukohtades-on-vahenenud</guid> 
			<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
	
		
		<item>
			<title><![CDATA[Ohutuse tagamiseks tuleb lumi ehitiste katustelt õigeaegselt ära koristada]]></title>
			
			
			<link>http://www.tja.ee/ohutuse-tagamiseks-tuleb-lumi-ehitiste-katustelt-oigeaegselt-ara-koristada</link>
			
			
			<description><![CDATA[<p></p>]]><![CDATA[<p><p>TJA tuletab ehitiste omanikele meelde, et ohutuse tagamiseks tuleb pidevalt jälgida katusele kogunenud lume kogust ning lumi ja jää õigeaegselt ära koristada. Katusekonstruktsioone võib märja lume korral ohustada juba lumekiht paksusega 0,3 m.</p><p>Liigne lumekoormus ohustab kõige enam teras- ja puitkonstruktsioonidega kergehitisi või ehitiste osasid (varjualused, varikatused, karniisid), lameda katusega või väikese katusekaldega ehitisi (bensiinijaamad, spordirajatised, angaarid, estakaadid), samuti vanemaid amortiseerunud ehitisi. Erilist tähelepanu tuleb pöörata katusel kohtadele, kus on katuseastmed või katus piirneb kõrgema ehitisega. Sellistesse kohtadesse kuhjub tuulega lund hangedena koguses, mille koormus võib mitmekordselt ületada katusele lubatavat lumekoormust. Samuti tuleks vältida lume ja jää kogunemist katuse räästarennidesse ning sadevee äravoolutorudesse ja -lehtritesse, kuna see võib kahjustada sadeveesüsteeme ning takistada katuselt sadevee ärajuhtimist.</p><p>Lume koristamisel tuleb järgida järgmisi nõudeid:</p><ul><li>Eelnevalt hinnata, kas katuselt lume lükkamiseks on möödapääsmatu minna katusele või saab seda teha katusele minemata, näiteks redeli abil;</li><li>Enne katusele minekut teha kindlaks kohad, kus on oht katusest läbi kukkuda (näiteks katuseaknad ja haprad katusekattematerjalid, mis ei talu inimese raskust);</li><li>Juhul, kui hoone omanikul puudub nõuetekohane turvavarustus ja muud tööohutuse tagamiseks vajalikud vahendid, siis on soovitav tellida lumekoristustööd sellele spetsialiseerunud ettevõttelt;</li><li>Katusele minnes arvestada ilmastikutingimustega. Jää, tugev lumesadu ja tuul võivad allakukkumise riski oluliselt suurendada.</li><li>Juhul, kui katusel puuduvad katusesillad ja -redelid, on soovitav need ohutuks liikumiseks paigaldada. Võimaluse korral paigaldada katuse servadesse ka ajutised piirded;</li><li>Lumel ja jääl ei tohi lasta kukkuda ega seda visata madalamatele hoonetele. Lume ja jää katuselt libisemise takistamiseks tuleb katusele paigaldada lumetõke;</li><li>Juhul, kui lund visatakse inimeste ja sõidukite liikumistsooni, tuleb see tööde teostamise ajaks piirata ohutuslintidega;</li><li>Jälgida, et tööde tegemisel ei kukuks või ei visataks töövahendeid katuselt alla;</li><li>Lume ja jää sulatamisel vältida keemilisi aineid ja tehnoloogiaid, mis võivad kahjustada katust või sadeveesüsteeme;</li><li>Lume ja jää mehaanilisel eemaldamisel kasutada õigeid vahendeid, et vältida külmaga rabedaks muutunud katuse või selle katte lõhkumist.</li></ul><p>Ehitise ohutuse eest vastutab omanik, kelle kohustuseks on muuhulgas korraldada ka õigeaegsed lumekoristustööd. Samuti kohustub ehitise omanik teavitama TJA-d ehitisega toimunud õnnetusest.</p><p>Ehitiste ohutusjärelevalvet teevad kohalikud omavalitsused ja TJA. Ehitise omaniku kohustuste eiramise korral võib füüsilist isikut karistada rahatrahviga kuni 300 trahviühikut ja juriidilist isikut kuni 32 000 eurot.</p></p>]]></description>
			<guid>http://www.tja.ee/ohutuse-tagamiseks-tuleb-lumi-ehitiste-katustelt-oigeaegselt-ara-koristada</guid> 
			<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
	
		
		<item>
			<title><![CDATA[Detsembri numbriliikuvuse statistika]]></title>
			
			
			<link>http://www.tja.ee/detsembri-numbriliikuvuse-statistika-2</link>
			
			
			<description><![CDATA[<p></p>]]><![CDATA[<p><p>Tehnilise Järelevalve Ameti statistika kohaselt liikus&#160;detsembris kokku&#160;9100 numbrit, millest&#160;7631 olid mobiiltelefoni- ja&#160;1469 tavatelefoninumbrid.</p><p>Detsembris&#160;tühistati kokku&#160;3691 numbri teisaldamise avaldust, millest&#160;2780 olid mobiiltelefoninumbri ja 911 tavatelefoninumbri&#160;teisaldamise avaldused.</p><p>Liikunud numbrite arv kajastab reaalsete tava- ja mobiiltelefoninumbrite üleminekut ühe sideettevõtte juurest teise juurde. Liikunud numbrite arvul puudub otsene seos sideettevõttega liitunud või sealt lahkunud klientide üldarvuga, sest ühel kliendil võib olla mitu numbrit, kuid samas üks liitumisleping. Lisaks ei kajasta numbriliikuvuse statistika vähimalgi määral kõnekaartide kasutusest ega uute liitumislepingute sõlmimisest ning vanade lõpetamisest tulenevaid muudatusi sideettevõtete klientide üldarvus.</p><p>2011. aasta numbriliikuvuse statistika kuude lõikes leiate <a target="_blank" href="http://www.tja.ee/public/documents/Elektrooniline_side/Numbriliikuvuse_statistika/2011_detsember.pdf"><strong>siit </strong></a><strong><br /></strong>2011. aasta numbriliikuvuse statistika sideettevõtete lõikes leiate <a target="_blank" href="http://www.tja.ee/public/documents/Elektrooniline_side/Numbriliikuvuse_statistika/2011_detsember_sideettevotjate_loikes.pdf"><strong>siit</strong></a></p></p>]]></description>
			<guid>http://www.tja.ee/detsembri-numbriliikuvuse-statistika-2</guid> 
			<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
	
		
		<item>
			<title><![CDATA[TJA soovib kõigile kauneid jõule ja head uut aastat!]]></title>
			
			
			<link>http://www.tja.ee/tja-soovib-koigile-kauneid-joule-ja-head-uut-aastat-2</link>
			
			
			<description><![CDATA[<p></p>]]><![CDATA[<p><p><img width="450" height="287" alt="" src="http://www.tja.ee/public/Galerii/Joulutervitus/.thumbnails/Joulutervitus_2011_520x332.jpg" />&#160;</p></p>]]></description>
			<guid>http://www.tja.ee/tja-soovib-koigile-kauneid-joule-ja-head-uut-aastat-2</guid> 
			<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
	
		
		<item>
			<title><![CDATA[Sageduslubade andmiseks sagedusalas 1800 MHz korraldatud avaliku konkursi võitjad on selgunud]]></title>
			
			
			<link>http://www.tja.ee/sageduslubade-andmiseks-sagedusalas-1800-mhz-korraldatud-avaliku-konkursi-voitjad-on-selgunud</link>
			
			
			<description><![CDATA[<p></p>]]><![CDATA[<p><p>Tehnilise Järelevalve Amet (TJA) kinnitas sageduslubade andmiseks elektrooniliste side teenuste osutamiseks sagedusalas 1800 MHz korraldatud avaliku konkursi võitjad. Konkursile laekus 3 pakkumist 3 ettevõttelt, võitjateks osutusid EMT AS, Tele2 Eesti AS ja Elisa Eesti AS. Konkursi objektideks olid 3 sagedusluba, mis annavad õiguse kasutada raadiosagedusi üleriigiliste elektrooniliste side võrkude väljaehitamiseks ja arendamiseks.</p><p>TJA peadirektor Raigo Uukkivi sõnul võib konkurssi kordaläinuks pidada. „Konkurss läks plaanipäraselt, me väljastasime kõik pakkumisel olnud sagedusload. Olukord, kus võitjateks tulid 1800 MHz alas juba sagedusressurssi omavad ettevõtted, loob head võimalused sagedusala ümberplaneerimiseks nii, et seda senisest efektiivsemalt ja parimaid tehnoloogiaid rakendades kasutada saaks,“ kommenteeris Raigo Uukkivi.</p><p>Konkursi võitjad kohustuvad loaga väljastatud sagedused kasutusele võtma üle Eesti vähemalt 30 baasjaamas hiljemalt 2012. aasta detsembriks.<br />&#160;</p></p>]]></description>
			<guid>http://www.tja.ee/sageduslubade-andmiseks-sagedusalas-1800-mhz-korraldatud-avaliku-konkursi-voitjad-on-selgunud</guid> 
			<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
	
		
		<item>
			<title><![CDATA[Muudatused raadiomikrofonide kasutamisel sagedusalas 790-862 MHz ]]></title>
			
			
			<link>http://www.tja.ee/muudatused-raadiomikrofonide-kasutamisel-sagedusalas-790-862-mhz</link>
			
			
			<description><![CDATA[<p></p>]]><![CDATA[<p><p>1.07.2012 vabastatakse sagedusala 790-862 MHz Eestis televisiooni kasutusest ja antakse mobiilsete lairiba teenuste arendamiseks, TJA on ette valmistamas <a href="http://www.tja.ee/avalikud-arutelud-2"><strong>avalikku konkurssi </strong></a>sideettevõtjate leidmiseks mobiilsete lairiba teenuste pakkumiseks selles sagedusalas. Sellest tulenevalt saab raadiomikrofone sagedusalas 790-862 MHz kasutada kuni 1.07.2012 või konkursi võitjate selgumise ja sagedusala kasutusele võtmiseni. Raadiomikrofonde käsutusse jääb sagedusvahemik 823-832 MHz majandus- ja kommunikatsiooniministri määruse <a target="_blank" href="https://www.riigiteataja.ee/akt/113102011001"><strong>„Raadiosageduste kasutamise tingimused ja tehnilised nõuded sagedusloast vabastatud raadioseadmetele“</strong></a> lisas 4 toodud tingimustel.</p><p>Nüüd ja edaspidi on võimalik raadiomikrofone kasutada televisiooniringhäälingu alas nendel TV kanalitel, mida Eestis konkreetses piirkonnas ei kasutata. Arvestama peab siinjuures töötavate televisioonisaatjate levialadega, piirialadel ka naaberriikide ringhäälingusaatjate mõjuga. Täpsema info TV kanalite kohta leiate <strong><a target="_blank" href="http://www.tja.ee/public/documents/Elektrooniline_side/TV_saatjad/TV_kanalid_12_12_2011_.pdf">siit</a></strong><strong><br /></strong></p><p>Muudatused tulenevad Euroopa Komisjoni otsusest ühtlustatud tehniliste tingimuste kohta, et&#160;sagedusalas 790–862 MHz oleks Euroopa Liidus võimalik pakkuda elektroonilisi sideteenuseid.</p><p>&#160;</p></p>]]></description>
			<guid>http://www.tja.ee/muudatused-raadiomikrofonide-kasutamisel-sagedusalas-790-862-mhz</guid> 
			<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
	
		
		<item>
			<title><![CDATA[Eesti ja Soome sideadministratsioonid sõlmisid koordinatsioonilepingud ]]></title>
			
			
			<link>http://www.tja.ee/eesti-ja-soome-sideadministratsioonid-solmisid-koordinatsioonilepingud</link>
			
			
			<description><![CDATA[<p></p>]]><![CDATA[<p><p>12.12.2011 toimusid Tehnilise Järelevalve Ametis&#160;Eesti ja Soome sideadministratsioonide&#160;läbirääkimised, mille tulemusena sõlmiti kolm&#160; koordinatsioonilepingut. Uued lepingud sõlmiti sagedusalade 800 MHz ja 1800 MHz kasutamiseks ning täiendati lepingut sagedusala 900 MHz kasutamiseks.</p><p>Koordinatsioonilepingute&#160;eesmärgiks on&#160;luua igakülgsed võimalused lairibasüsteemide kasutamiseks ning välistada seejuures raadiohäireid piirialades, samuti koordineerimisprotsesside kiirendamine.</p><p>Foto lepingute allkirjastamisest leiate <a target="_blank" href="http://www.tja.ee/public/documents/Elektrooniline_side/Koordinatsioonilepingud/Eesti_Soome_koordinatsioonilepingute_allkirjastamine_dets_2011.JPG"><strong>siit</strong></a>&#160;<br /><em>(Lepingud allkirjastasid TJA peadirektori asetäitja Priit Soom ja Kirsi Karlamaa Soome sideadministratsioonst (Finnich Communications Regulatory Authority)</em></p><p>&#160;</p><p>&#160;</p><p><strong>&#160;</strong></p></p>]]></description>
			<guid>http://www.tja.ee/eesti-ja-soome-sideadministratsioonid-solmisid-koordinatsioonilepingud</guid> 
			<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
	
	
	</channel>
</rss>

