<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	
	
	<channel>
		<title><![CDATA[]]></title>
		<link>http://www.tja.ee</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<language>et</language>
		
		
			
				
			
		
			
		
			
		
			
		
			
		
			
		
			
		
			
		
			
		
			
		
		<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 00:00:00 +0300</lastBuildDate>
		
		
	
		
		
		
		<item>
			<title><![CDATA[Numbriliikuvus augustis]]></title>
			
			
			<link>http://www.tja.ee/index.php?id=12848</link>
			
			
			<description><![CDATA[<p></p>]]><![CDATA[<p><p>Tehnilise Järelevalve Ameti sideteenuste osakonna poolt koostatud statistika kohaselt teisaldati augustis kokku&#160; 6678 numbrit, millest 5629 olid mobiiltelefoni- ja&#160;1049 tavatelefoninumbrid.</p><p>Tühistati 2949 numbri teisaldamise avaldust, millest 1958 olid mobiiltelefoninumbri ja&#160;991&#160; tavatelefoninumbri teisaldamise avaldused.</p><p>2010. aasta numbriliikuvuse statistika kuude lõikes leiate <a target="_blank" href="http://www.tja.ee/public/documents/Elektrooniline_side/Numbriliikuvuse_statistika/august_2010.pdf"><strong>siit</strong></a><strong><br /></strong>&#160;</p></p>]]></description>
			<guid>http://www.tja.ee/index.php?id=12848</guid> 
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 00:00:00 +0300</pubDate>
		</item>
	
		
		<item>
			<title><![CDATA[Tehnilise Järelevalve Amet kuulutab välja konkursi sageduslubade andmiseks sagedusalas 2500-2690 MHz ]]></title>
			
			
			<link>http://www.tja.ee/index.php?id=12842</link>
			
			
			<description><![CDATA[<p></p>]]><![CDATA[<p><p>Tehnilise Järelevalve Amet kuulutab välja avaliku konkursi sageduslubade andmiseks maapealsetes süsteemides elektroonilise side teenuse osutamiseks sagedusalas 2500- 2690 MHz.</p><p>Avalikule konkursile pannakse kuus sagedusluba, mis annavad õiguse raadiosageduste kasutamiseks üleriigiliste elektroonilise side võrkude väljaehitamiseks ja arendamiseks. <br />Väljaantava sagedusala kasutus on tehnoloogiliselt neutraalne ning võimaldab sagedusloa omanikul arendada uue põlvkonna traadita elektroonilise side teenuseid.</p><p>Sagedusala kasutusele võtmine annab võimaluse üleriigiliste kolmanda ja neljanda põlvkonna mobiiltelefonivõrkude loomiseks, laiendamiseks ja arendamiseks ning uute tehnoloogiate, näiteks LTE (Long Term Evolution) kasutamist. Tehnoloogia areng võimaldab tarbijal kasutada senisest kordades kiiremat mobiilset andmeedastust. Samuti soodustab sagedusala kasutuselevõtt täiendava konkurentsi teket mobiiltelefoniteenuse ning andmesideteenuse turgudel.</p><p>Tehnilise Järelevalve Amet ootab elektroonilise side ettevõtjatelt pakkumisi hiljemalt 01.11.2010.</p><p>Täpne informatsioon konkursi läbiviimise korra, pakkujatele esitatud tingimuste ja pakkumuste esitamise tähtaja kohta leiate <a href="http://www.tja.ee/public/documents/TJA/Avalikud_konkursid/Avaliku_konkursi_valjakuulutamine_sageduslubade_andmiseks_maapealsetes_susteemides_elektroonilise_side_teenuse_osutamiseks_sagedusalas_2500-2690_MHz.pdf" target="_blank"><strong>siit</strong></a></p><p>Lisainformatsioon:<br />Priit Soom<br />Peadirektori asetäitja<br />Telefon: +372 667 2070<br />E- post: <a href="mailto:konkurss2500@tja.ee"><strong>konkurss2500@tja.ee</strong></a><br />&#160;</p></p>]]></description>
			<guid>http://www.tja.ee/index.php?id=12842</guid> 
			<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 00:00:00 +0300</pubDate>
		</item>
	
		
		<item>
			<title><![CDATA[Kaevandamise ning lõhkematerjali ja pürotehniliste toodete valdkonna vastutavate spetsialistide pädevuseksam toimub 14. septembril]]></title>
			
			
			<link>http://www.tja.ee/index.php?id=12796</link>
			
			
			<description><![CDATA[<p></p>]]><![CDATA[<p><p>Pädevuseksam toimub 14. septembril kell 10.00 Tehnilise Järelevalve Ametis aadressil Sõle tn. 23A.</p><p>Kutset omistava organi või isiku nõuetele vastavuse hindaja ja tõendaja puudumisel korraldab kaevandamise ja lõhkematerjali ning pürotehniliste toodete valdkonna vastutavate spetsialistide pädevuseksameid Tehnilise Järelevalve Amet.</p><p>Lisainformatsiooni&#160;kaevandamise valdkonna pädevuseksami kohta leiate <strong><a href="http://www.tja.ee/index.php?id=11401">siit</a>&#160;</strong></p><p>Lisainformatsiooni lõhkematerjali ja pürotehnliste toodete valdkonna pädevuseksami kohta leiate <a href="http://www.tja.ee/index.php?id=11420"><strong>siit</strong></a></p><p>&#160;</p></p>]]></description>
			<guid>http://www.tja.ee/index.php?id=12796</guid> 
			<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 00:00:00 +0300</pubDate>
		</item>
	
		
		<item>
			<title><![CDATA[Tehnilise Järelevalve Amet kontrollis ohutust Eesti turbamaardlates]]></title>
			
			
			<link>http://www.tja.ee/index.php?id=12789</link>
			
			
			<description><![CDATA[<p></p>]]><![CDATA[<p><p>Tehnilise Järelevalve Amet (TJA) viis mais ja juunis läbi Eesti turbamaardlate järelevalvekampaania. Kampaania eesmärgiks oli saada ülevaade ohutusnõuete järgimisest Eesti turbamaardlates ning aidata ettevõtjatel vähendada turba kaevandamisega seotud riske. Kuivõrd suvisel perioodil on tuleoht turvast kaevandavatele ettevõtjatele üheks suuremaks mureks, kaasas TJA kampaaniasse ka Päästeameti.</p><p>Kampaania raames kontrolliti üle Eesti kaheksa turbamaardla kaheksat turbatootmisala (Ääsmäe turbatootmisala, Lavassaare ja Elbu turbatootmisala, Rääma turbatootmisala, Puhatu turbatootmisala, Tapa turbatootmisala, Ohtu turbatootmisala, Prääma turbatootmisala, Sangla kütteturba tootmisala), millel kaevandavad kuus ettevõtet. Kampaania valimi koostas TJA erineva suuruse ning üleriigilise tähtsusega turbamaardlatest. Kõikide tootmisalade puhul kontrolliti kohustusliku dokumentatsiooni ja pädevate vastutavate spetsialistide olemasolu ning kaevandamistööde vastavust kaevandamisseadusest tulenevatele nõuetele. Koostöös Päästeametiga vaadati ka turbatootmisväljade üldist olukorda ning tuleohutusnõuete täitmist.</p><p>Täpsema informatsiooni kampaania tulemuste kohta leiate <strong><a href="http://www.tja.ee/index.php?id=12790">siit</a></strong></p></p>]]></description>
			<guid>http://www.tja.ee/index.php?id=12789</guid> 
			<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 00:00:00 +0300</pubDate>
		</item>
	
		
		<item>
			<title><![CDATA[Tehnilise Järelevalve Amet alustas Tatari tänava tööstushoone varingu uurimist]]></title>
			
			
			<link>http://www.tja.ee/index.php?id=12775</link>
			
			
			<description><![CDATA[<p></p>]]><![CDATA[<p><p><span id="fck_dom_range_temp_1281432020974_706">Tehnilise Järelevalve Amet (TJA) alustas Tatari tn. 51A asuva tööstushoone varingu uurimist.</span>&#160;&#160; <span id="fck_dom_range_temp_1281432020974_706">9. augustil teostasid TJA ehitusspetsialistid tööstushoone kohapealse vaatluse. Esialgsel hinnangul põhjustas varingu tööstushoone kandekonstruktsioonide lagunemine. </span></p><p>Kuivõrd tööstushoone on ühenduses Tommi grilli ja Lõunakeskusega, kaasas Lõunakeskus uurimisse ka ehituseksperdid Ehitusekspertiisibüroost. Ehitusekspertide kinnitusel ei kujuta tööstushoone varing ohtu Lõunakeskuses ja teistes ümberkaudsetes hoonetes viibivatele inimestele. Varisenud tööstushoone territoorium on juurdepääsu takistamiseks varustatud metallpiiretega.</p><p>TJA algatas väärteomenetluse tööstushoone omaniku, OÜ Bannister, suhtes. TJA ettekirjutuse kohaselt peab omanik tagama hoone ohutud lammutustööd, hoone edaspidise üldise ohutuse ning takistama isikute juurdepääsu kuni ohu kõrvaldamiseni vastavalt ehitusseadusest tulenevatele nõuetele.</p><p>Tööstushoone varingu täpsemad asjaolud selguvad menetluse käigus.</p></p>]]></description>
			<guid>http://www.tja.ee/index.php?id=12775</guid> 
			<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 00:00:00 +0300</pubDate>
		</item>
	
		
		<item>
			<title><![CDATA[Numbriliikuvus juulis]]></title>
			
			
			<link>http://www.tja.ee/index.php?id=12764</link>
			
			
			<description><![CDATA[<p></p>]]><![CDATA[<p><p>Juulis&#160;teisaldati&#160;kokku 6435 numbrit,&#160;millest 5678 olid mobiiltelefoni- ja 757 tavatelefoninumbrid.</p><p>Numbri teisaldamise avaldusi oli 2372,&#160;millest 1928 olid mobiiltelefoninumbri ja 444 tavatelefoninumbri teisaldamise avaldused.</p><p>2010. aasta numbriliikuvuse statistika kuude lõikes leiate <a href="http://www.tja.ee/public/documents/Elektrooniline_side/Numbriliikuvuse_statistika/juuli_2010.pdf" target="_blank"><strong>siit</strong></a></p></p>]]></description>
			<guid>http://www.tja.ee/index.php?id=12764</guid> 
			<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 00:00:00 +0300</pubDate>
		</item>
	
		
		<item>
			<title><![CDATA[Juulis sai pädevustunnistuse 15 lõhkematerjali ja maavarade kaevandamise vastutavat spetsialisti]]></title>
			
			
			<link>http://www.tja.ee/index.php?id=12755</link>
			
			
			<description><![CDATA[<p></p>]]><![CDATA[<p><p>Tehnilise Järelevalve Amet korraldas juunis pädevuseksami, et hinnata lõhkematerjalide käitlemise ja maavarade kaevandamise valdkonna vastutavate spetsialistide pädevuse vastavust nõuetele. Pädevuseksamist võttis osa 38 inimest, kellest 15 sooritas eksami edukalt ja sai taotletud pädevustunnistuse.</p><p>Eksam viidi läbi viie erineva pädevuse hindamiseks ja tõendamiseks. Eksami tulemused leiate <a target="_blank" href="http://www.tja.ee/public/documents/Toostuohutus/Padevuseksam/080610_padevuseksami_tulemused_lohkematerjali_ja_maavarade_kaevandamise_vastutavad_spetsialistid.pdf"><strong>siit</strong></a></p><p>Kokku on Tehnilise Järelevalve Amet 2010. aasta I poolaastal korraldanud 2 lõhkematerjali ja kaevandamise valdkonna pädevuseksamit ning väljastanud 19 pädevustunnistust. 2009. aastal sai pädevuse 68 valdkonna vastutavat spetsialisti.</p><p>Lõhkematerjali- ja kaevandamisseadusest tulenevalt peavad teatud tegevusalade vastutavad spetsialistid läbima nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise ning võivad tegutseda ainult asjakohast pädevustunnistust omades. Tehnilise Järelevalve Amet korraldab pädevuseksameid lõhkajate, lõhkematerjali käitlemise korraldajate, lõhkemeistrite, pürotehnilise toote käitlemise korraldajate ning kaevandamise vastutavate spetsialistide pädevuse tõendamiseks.</p><p>Lisainformatsioon:</p><p>Merike Ring<br />Spetsialist lõhkematerjalide ja pürotehniliste toodete alal<br />6672186<br /><a href="mailto:merike.ring@tja.ee"><strong>merike.ring@tja.ee</strong></a><strong>&#160;&#160; </strong></p><p>Elen Sõstar<br />Spetsialist kaevandamise alal<br />6672185<br /><a href="mailto:elen.sostar@tja.ee"><strong>elen.sostar@tja.ee</strong></a><strong>&#160;&#160; </strong></p><p>&#160;</p></p>]]></description>
			<guid>http://www.tja.ee/index.php?id=12755</guid> 
			<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 00:00:00 +0300</pubDate>
		</item>
	
		
		<item>
			<title><![CDATA[Enne veesõidukiga merele minekut  tuleb kontrollida raadiosideks vajaliku sagedusloa nõuetekohasust]]></title>
			
			
			<link>http://www.tja.ee/index.php?id=12753</link>
			
			
			<description><![CDATA[<p></p>]]><![CDATA[<p><p>Suveperioodil aktiviseerub veesõidukite kasutamine, pahatihti ei kontrolli sõidukite omanikud vajalike dokumentide ja lubade nõuetekohasust ning kehtivust. Tehnilise Järelevalve Ameti pädevuses on väljastada omanikele veesõiduki pardal raadiosageduste kasutamiseks vajalik luba. Tegemist on rahvusvaheliselt tunnustatud vormile vastava veesõiduki sagedusloaga, mis kehtib kuni kolm aastat. Väljastatud luba annab õiguse kasutada raadiosagedusi Tehnilise Järelevalve Ameti poolt määratud tingimustel.</p><p>Sagedusloa saamiseks tuleb Tehnilise Järelevalve Ametile esitada vastav taotlus, peale mida väljastatakse luba kuue nädala jooksul. Kui raadiosageduste kasutaja on veesõiduki pardal lõpetanud talle sagedusloaga antud õiguste kasutamise, on ta kohustatud sellest Tehnilise Järelevalve Ametit koheselt teavitama.</p><p>Tehnilise Järelevalve Ametit tuleb teavitada ka laeval kasutatavate raadioseadmete tehniliste andmete muutumisest või raadioseadmete uute vastu välja vahetamisest.</p><p>Sageduslubade taotlemise kohta leiate täpsema informatsiooni <a target="_blank" href="http://www.tja.ee/index.php?id=10783"><strong>siit</strong></a></p><p>Lisainformatsioon:</p><p>Ulvi Valdaru<br />Peaspetsialist mere- ja lennuside sageduslubade alal<br />667 2124<br /><a href="mailto:ulvi.valdaru@tja.ee"><strong>ulvi.valdaru@tja.ee</strong></a><strong>&#160;&#160; </strong></p></p>]]></description>
			<guid>http://www.tja.ee/index.php?id=12753</guid> 
			<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 00:00:00 +0300</pubDate>
		</item>
	
		
		<item>
			<title><![CDATA[Mobiilse internetiteenuse andmesidekiirused on Tallinnas tõusnud aastaga kolmandiku võrra]]></title>
			
			
			<link>http://www.tja.ee/index.php?id=12747</link>
			
			
			<description><![CDATA[<p></p>]]><![CDATA[<p><p>Tehnilise Järelevalve Amet viis Tallinnas läbi mobiilse internetiteenuse andmesidekiiruste mõõtmise. Liikumise pealt mõõdeti Tele2, Elisa ja EMT poolt pakutavaid teenuseid kokku 650-s punktis. Mõõtmistulemused näitavad, et mobiilse interneti andmesidekiirused on võrreldes eelmise aastaga tõusnud kolmandiku võrra.</p><p>Keskmine summaarne allalaadimiskiirus oli 2,9 Mbit/s võrreldes eelmise aasta 2,2 Mbit/s tulemusega. Maksimaalsed saavutatud allalaadimiskiirused ületasid 7 Mbit/s piiri. Tulemuste märkimisväärse tõusu põhjuseks on suuremaid andmesidekiirusi võimaldava HSPA+ võrgutehnoloogia kasutusele võtmine.</p><p>Andmete üleslaadimiskiiruse tõus polnud märkimisväärne, jäädes sel aastal 0,59 Mbit/s piirile võrreldes eelmise aasta 0,53 Mbit/s tulemusega.</p><p>Tehnilise Järelevalve Ameti sideteenuste osakonna juhataja Oliver Gailani sõnul on andmesidekiirused küll suhteliselt võrreldavad traadiga ühenduste kiirustega, kuid siiski tuleks enne mobiilse teenusega liitumist kontrollida, kas teenuse kvaliteet on enim kasutatavates kohtades rahuldav. Selleks on kliendil õigus küsida sideettevõtja klienditeenindusest teenuse ajutist proovimist.</p><p>Tehnilise Järelevalve Amet teostab mobiilse andmesidekiiruse mõõtmisi üks kord aastas. Mõõtmiste eesmärgiks on tavatarbija jaoks välja selgitada tegelikud internetiteenuse andmesidekiirused piirkondades, kus on 3G ja 3,5G võrgu leviala.</p></p>]]></description>
			<guid>http://www.tja.ee/index.php?id=12747</guid> 
			<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 00:00:00 +0300</pubDate>
		</item>
	
		
		<item>
			<title><![CDATA[Eesti läks üle digilevile]]></title>
			
			
			<link>http://www.tja.ee/index.php?id=12720</link>
			
			
			<description><![CDATA[<p></p>]]><![CDATA[<p><p>Alates 2010. aasta 1. juulist lõppes Eestis analoogtelevisiooni edastamine telesaatjate kaudu ning mindi täielikult üle digitaalsele telepildi edastusele - digilevile. Selleks vajavad kõik need, kes võtavad telepilti vastu tavalise katuse- või toaantenniga, digitaalset vastuvõttu võimaldavat digiboksi või uut digitelerit. Tasuta kanalite vastuvõtuks ei ole vaja liituda ühegi teenusepakkujaga, seda tuleb teha vaid juhul, kui soovitakse lisaks vaadata ka rahvusvahelisi ja kodumaiseid tasulisi kanaleid.&#160;</p><p>Alternatiivina võib soovija vastava tehnilise võimaluse olemasolul liituda ka mõne tasulise kaabel- või satelliittelevisiooni teenusega.&#160;&#160;</p><p>Neid televaatajaid, kes on juba liitunud mõne tasulise teenusepakkujaga, Eesti üleminek digilevile tehnilises mõttes ei puuduta.&#160;</p><p>Telepildi digitaalse vastuvõtu probleemide korral on võimalik pöörduda Tehnilise Järelevalve Ameti poole e-posti aadressil <a href="mailto:info@tja.ee"><strong>info@tja.ee</strong></a><strong>&#160;</strong>&#160;või telefonil 667 2100.<br />&#160;</p></p>]]></description>
			<guid>http://www.tja.ee/index.php?id=12720</guid> 
			<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 00:00:00 +0300</pubDate>
		</item>
	
	
	</channel>
</rss>
